|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
Extra Woche | Std. pro Woche | |
| A: Intensiv | €187 | €343 | €476 | €580 | €855 | €1,059 | €1,345 | €1,601 | €2,093 | €3,167 | €4,803 | €128 | 20 |
| B: Kombinationskurs | €291 | €553 | €823 | €1,085 | €1,597 | €2,147 | €2,697 | €3,217 | - | - | - | €265 | 20+5 |
| C: Kombinationskurs Plus | €397 | €802 | €1,197 | €1,653 | €2,295 | €3,085 | €3,875 | €4,635 | - | - | - | €385 | 20+10 |
| D: DELE Examen Vorbereitung | - | €383 | €549 | €711 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| E: Spanisch für Reise und Tourismus | - | - | €663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| F: Spanisch für Lehrer | - | €372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| G: Klub 50+ | - | €415 | - | €795 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| K: Einzelunterricht | €435 | €925 | €1,425 | €1,925 | €2,915 | - | - | - | - | - | - | €490 | 20 |
| L: Einzelunterricht | €650 | €1,365 | €2,085 | €2,805 | €4,235 | - | - | - | - | - | - | €710 | 30 |
Preise für Unterkünfte
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Gastfamilie | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 1 Mahlzeit | €194 | €388 | €581 | €775 | €1,163 | €1,550 | - | €2,326 | €3,101 | €4,651 | €6,977 |
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €219 | €439 | €658 | €878 | €1,317 | €1,756 | - | €2,633 | €3,511 | €5,267 | €7,900 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 1 Mahlzeit | €167 | €334 | €502 | €669 | €1,003 | €1,338 | - | €2,006 | €2,675 | €4,013 | €6,019 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 2 Mahlzeiten | €193 | €386 | €579 | €771 | €1,157 | €1,543 | - | €2,314 | €3,086 | €4,628 | €6,943 |
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen | ||||||||||||
| Einzelzimmer | Selbstverpflegung | €144 | €275 | €405 | €535 | €795 | €1,055 | - | €1,576 | €2,097 | €3,138 | €4,700 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Selbstverpflegung | €141 | €267 | €393 | €520 | €772 | €1,025 | - | €1,530 | €2,036 | €3,047 | €4,563 |
| Wohnheim | ||||||||||||
| Einzelzimmer | Selbstverpflegung | €119 | €223 | €328 | €432 | €641 | €850 | - | €1,268 | €1,686 | €2,522 | €3,776 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Selbstverpflegung | €100 | €185 | €271 | €356 | €527 | €698 | - | €1,040 | €1,382 | €2,066 | €3,092 |
| Aparthotel | ||||||||||||
| Einzelzimmer | Selbstverpflegung | €280 | €561 | €841 | €1,121 | €1,682 | €2,242 | €2,803 | €3,363 | €4,484 | €6,726 | €10,089 |
Surcharges
| Gastfamilie (Einzelzimmer - 1 Mahlzeit) | €14 per week | 06 Jun 2010 to 09 Oct 2010 |
| Gastfamilie (Einzelzimmer - 2 Mahlzeiten) | €14 per week | 06 Jun 2010 to 09 Oct 2010 |
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen (Einzelzimmer - Selbstverpflegung) | €27 per week | 04 Jul 2010 to 07 Aug 2010 |
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen (Einzelzimmer - Selbstverpflegung) | €63 per week | 08 Aug 2010 to 04 Sep 2010 |
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen (Einzelzimmer - Selbstverpflegung) | €27 per week | 05 Sep 2010 to 09 Oct 2010 |
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - Selbstverpflegung) | €9 per week | 04 Jul 2010 to 31 Jul 2010 |
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - Selbstverpflegung) | €37 per week | 08 Aug 2010 to 04 Sep 2010 |
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - Selbstverpflegung) | €9 per week | 05 Sep 2010 to 02 Oct 2010 |
| Wohnheim (Einzelzimmer - Selbstverpflegung) | €50 per week | 04 Jul 2010 to 31 Jul 2010 |
| Wohnheim (Einzelzimmer - Selbstverpflegung) | €89 per week | 01 Aug 2010 to 04 Sep 2010 |
| Wohnheim (Einzelzimmer - Selbstverpflegung) | €50 per week | 05 Sep 2010 to 02 Oct 2010 |
| Wohnheim (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - Selbstverpflegung) | €40 per week | 04 Jul 2010 to 31 Jul 2010 |
| Wohnheim (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - Selbstverpflegung) | €75 per week | 01 Aug 2010 to 04 Sep 2010 |
| Wohnheim (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - Selbstverpflegung) | €40 per week | 05 Sep 2010 to 09 Oct 2010 |
| Aparthotel (Einzelzimmer - Selbstverpflegung) | €219 per week | 20 Jun 2010 to 17 Jul 2010 |
| Aparthotel (Einzelzimmer - Selbstverpflegung) | €475 per week | 18 Jul 2010 to 04 Sep 2010 |
| Aparthotel (Einzelzimmer - Selbstverpflegung) | €219 per week | 05 Sep 2010 to 09 Oct 2010 |









