|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
Extra Woche | Std. pro Woche | |
| A: Standard | - | €352 | €433 | €514 | €653 | €832 | - | €1,187 | €1,542 | €2,222 | €3,227 | €81 | 20 |
| B: Kombinationskurs | - | €407 | €513 | €617 | €828 | €1,054 | - | €1,505 | €1,971 | €2,828 | €4,167 | €108 | 20+5 |
| C: Intensiv kombiniert | - | €452 | €580 | €707 | €963 | €1,233 | - | €1,774 | €2,330 | €3,366 | €4,974 | €132 | 20+10 |
| D: Einzelunterricht | €288 | €390 | €491 | €591 | €792 | €1,008 | - | - | - | - | - | €102 | 20 |
| E: Einzelunterricht | €312 | €437 | €561 | €684 | €932 | €1,194 | - | - | - | - | - | €128 | 25 |
| F: Einzelunterricht | €334 | €481 | €628 | €773 | €1,066 | €1,373 | - | - | - | - | - | €152 | 30 |
| G: Tanzunterricht * | €62 | €123 | €185 | €246 | - | - | - | - | - | - | - | €62 | 5 |
| H: Musikstunden * | €79 | €158 | €238 | €317 | - | - | - | - | - | - | - | €79 | 5 |
Preise für Unterkünfte
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| A: Gastfamilie | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €263 | €488 | €712 | €936 | €1,406 | €1,886 | - | €2,813 | €3,678 | €5,486 | €8,204 |
| B: Gastfamilie | ||||||||||||
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 2 Mahlzeiten | €215 | €384 | €552 | €720 | €1,078 | €1,446 | - | €2,149 | €2,790 | €4,150 | €6,196 |









