|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
Extra Woche | Std. pro Woche | |
| A: Intensiv | €232 | €394 | €470 | €578 | €847 | €907 | €1,210 | €1,465 | €1,975 | €2,995 | €4,525 | €128 | 20 |
| B: Super-Intensiv | €319 | €532 | €687 | €933 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| C: Kombinationskurs | €398 | €746 | €990 | €1,232 | €1,850 | €2,220 | €2,791 | €3,362 | €4,505 | €6,789 | €10,217 | €289 | 20+5 |
| D: Intensiv kombiniert | €571 | €1,029 | €1,386 | €1,778 | €2,671 | €3,327 | €4,175 | €5,023 | €6,719 | €10,111 | €15,199 | €451 | 20+10 |
| E: Praktikum ** | - | - | - | - | - | €702 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| F: Einzelunterricht | €757 | €1,401 | €1,984 | €2,584 | - | - | - | - | - | - | - | €646 | 20 |
| G: Einzelunterricht | €1,039 | €2,054 | €2,907 | €3,785 | - | - | - | - | - | - | - | €969 | 30 |
| H: Einzelunterricht | €1,416 | €2,599 | €3,739 | €4,986 | - | - | - | - | - | - | - | €1,292 | 40 |
| I: DELE Examen Vorbereitung | - | - | - | €666 | - | - | €1,260 | - | - | - | - | - | 20 |
Preise für Unterkünfte
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen | ||||||||||||
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Selbstverpflegung | €110 | €195 | €280 | €365 | €535 | €705 | - | €1,045 | €1,385 | €2,065 | €3,085 |
| Einzelzimmer | Selbstverpflegung | €175 | €325 | €475 | €625 | €925 | €1,225 | - | €1,825 | €2,425 | €3,625 | €5,425 |
| Gastfamilie | ||||||||||||
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 2 Mahlzeiten | €200 | €375 | €550 | €725 | €1,075 | €1,425 | - | €2,125 | €2,825 | €4,225 | €6,325 |
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €230 | €435 | €640 | €845 | €1,255 | €1,665 | - | €2,485 | €3,305 | €4,945 | €7,405 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 3 Mahlzeiten | €230 | €435 | €640 | €845 | €1,255 | €1,665 | - | €2,485 | €3,305 | €4,945 | €7,405 |
| Einzelzimmer | 3 Mahlzeiten | €260 | €495 | €730 | €965 | €1,435 | €1,905 | - | €2,845 | €3,785 | €5,665 | €8,485 |









