|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
Extra Woche | Std. pro Woche | |
| A: Intensiv | €201 | €314 | €431 | €551 | €787 | €1,020 | €1,253 | €1,487 | €1,908 | €2,749 | - | €116 | 20 |
| B: Intensiv in Minigruppen | €285 | €523 | €817 | €1,111 | €1,667 | €2,225 | €2,670 | €3,115 | €3,995 | - | - | - | 30 |
| D: Klub 50+ | - | €430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| E: DELE Examen Vorbereitung | €285 | €523 | €817 | €1,111 | €1,667 | €2,225 | €2,670 | €3,115 | €3,995 | - | - | - | 20+5 |
| F: Spanisch für Lehrer | €372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20+5/30 |
| G: Einzelunterricht | €628 | €1,321 | €2,014 | €2,707 | - | - | - | - | - | - | - | €693 | 20 |
| H: Einzelunterricht | €953 | €1,971 | €2,989 | €4,007 | - | - | - | - | - | - | - | €1,018 | 30 |
| I: Spanisch und Kultur oder Literatur | - | €316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Preise für Unterkünfte
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen | ||||||||||||
| Einzelzimmer | Selbstverpflegung | €162 | €324 | €486 | €648 | €972 | €1,296 | €1,620 | €1,944 | €2,592 | €3,888 | €5,832 |
| Gastfamilie | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €185 | €372 | €557 | €742 | €1,112 | €1,482 | €1,852 | €2,222 | €2,962 | €4,442 | €6,662 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 2 Mahlzeiten | €171 | €343 | €514 | €685 | €1,027 | €1,369 | €1,711 | €2,053 | €2,737 | €4,105 | €6,157 |
| Wohnheim | ||||||||||||
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Nur Zimmer | €144 | €312 | €480 | €648 | €984 | €1,320 | €1,656 | €1,992 | €2,664 | €4,008 | €6,024 |
| Einzelzimmer | Nur Zimmer | €228 | €494 | €760 | €1,026 | €1,558 | €2,090 | €2,622 | €3,154 | €4,218 | €6,346 | €9,538 |
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €344 | €726 | €1,108 | €1,490 | €2,254 | €3,018 | €3,782 | €4,546 | €6,074 | €9,130 | €13,714 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 2 Mahlzeiten | €260 | €544 | €828 | €1,112 | €1,680 | €2,248 | €2,816 | €3,384 | €4,520 | €6,792 | €10,200 |
| Wohnheim, Zimmer mit gehobener Ausstattung | ||||||||||||
| Einzelzimmer | Nur Zimmer | €264 | €572 | €880 | €1,188 | €1,804 | €2,420 | €3,036 | €3,652 | €4,884 | €7,348 | €11,044 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Nur Zimmer | €172 | €372 | €572 | €772 | €1,173 | €1,573 | €1,973 | €2,374 | €3,175 | €4,776 | €7,179 |
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €380 | €804 | €1,228 | €1,652 | €2,500 | €3,348 | €4,196 | €5,044 | €6,740 | €10,132 | €15,220 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 2 Mahlzeiten | €288 | €604 | €920 | €1,236 | €1,869 | €2,501 | €3,133 | €3,766 | €5,031 | €7,560 | €11,355 |
Surcharges
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen (Einzelzimmer - Selbstverpflegung) | €47 per week | 04 Jul 2010 to 02 Oct 2010 |
| Gastfamilie (Einzelzimmer - 2 Mahlzeiten) | €24 per week | 04 Jul 2010 to 02 Oct 2010 |
| Gastfamilie (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - 2 Mahlzeiten) | €24 per week | 04 Jul 2010 to 02 Oct 2010 |
| Wohnheim (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - Nur Zimmer) | €25 per week | 04 Jul 2010 to 02 Oct 2010 |
| Wohnheim (Einzelzimmer - Nur Zimmer) | €38 per week | 04 Jul 2010 to 02 Oct 2010 |
| Wohnheim (Einzelzimmer - 2 Mahlzeiten) | €38 per week | 04 Jul 2010 to 02 Oct 2010 |
| Wohnheim (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - 2 Mahlzeiten) | €25 per week | 04 Jul 2010 to 02 Oct 2010 |
| Wohnheim, Zimmer mit gehobener Ausstattung (Einzelzimmer - Nur Zimmer) | €38 per week | 04 Jul 2010 to 02 Oct 2010 |
| Wohnheim, Zimmer mit gehobener Ausstattung (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - Nur Zimmer) | €25 per week | 04 Jul 2010 to 02 Oct 2010 |
| Wohnheim, Zimmer mit gehobener Ausstattung (Einzelzimmer - 2 Mahlzeiten) | €38 per week | 04 Jul 2010 to 02 Oct 2010 |
| Wohnheim, Zimmer mit gehobener Ausstattung (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - 2 Mahlzeiten) | €25 per week | 04 Jul 2010 to 02 Oct 2010 |









