|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
Extra Woche | Std. pro Woche | |
| A: Intensiv | €166 | €339 | €525 | €714 | €1,018 | €1,379 | €1,740 | €2,101 | €2,595 | €3,811 | €5,749 | €159 | 20 |
| B: Oster-/Weihnachtskurs | €117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| C: Spanisch & Segeln | - | €628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20+15 |
| D: Klub 50+ | - | €373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| E: Einzelunterricht | €665 | €1,330 | €1,987 | €2,641 | - | - | - | - | - | - | - | €660 | 20 |
Preise für Unterkünfte
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen | ||||||||||||
| Einzelzimmer | Selbstverpflegung | €195 | €390 | €556 | €741 | €1,112 | €1,482 | - | €2,223 | €2,964 | €4,446 | €6,669 |
| Gastfamilie | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €215 | €430 | €613 | €817 | €1,226 | €1,634 | - | €2,451 | €3,268 | €4,902 | €7,353 |
| Einzelzimmer | 1 Mahlzeit | €175 | €350 | €499 | €665 | €998 | €1,330 | - | €1,995 | €2,660 | €3,990 | €5,985 |
| Gastfamilie gehobener Standard | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 1 Mahlzeit | €215 | €430 | €613 | €817 | €1,226 | €1,634 | - | €2,451 | €3,268 | €4,902 | €7,353 |
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €265 | €530 | €755 | €1,007 | €1,510 | €2,014 | - | €3,021 | €4,028 | €6,042 | €9,063 |
| Studioappartement zur Alleinnutzung | ||||||||||||
| Einzelzimmer | Selbstverpflegung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









