|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
Extra Woche | Std. pro Woche | |
| A: Intensiv | €208 | €375 | €540 | €705 | €988 | €1303 | €1618 | €1933 | €2564 | €3798 | €5637 | €159 | 20 |
| B: Kombinationskurs | €296 | €544 | €790 | €1036 | €1529 | €2035 | €2528 | €3046 | €4070 | €6054 | €9076 | €264 | 20+5 |
| C: Einzelunterricht | €254 | €459 | €663 | €867 | €1275 | €1696 | €2104 | €2538 | €3393 | €5038 | €7551 | €217 | 10 |
Preise für Unterkünfte
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Wohnheim, (pro Person), eigenes Badezimmer & Balkon | ||||||||||||
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 1 Mahlzeit | €214 | €369 | €524 | €678 | €980 | €1,289 | €1,584 | €1,879 | €2,418 | - | - |
| Wohnheim, eigenes Badezimmer & Balkon | ||||||||||||
| Doppelzimmer F?r Alleinnutzung | 1 Mahlzeit | €298 | €537 | €775 | €1,013 | €1,465 | €1,924 | €2,369 | €2,815 | €3,653 | - | - |
| Wohnheim, eigener Balkon, geteiltes Badezimmer | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 1 Mahlzeit | €232 | €405 | €577 | €749 | €1,085 | €1,430 | €1,761 | €2,091 | €2,701 | - | - |
| Wohnheim, Zimmer ohne Balkon, geteiltes Badezimmer | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 1 Mahlzeit | €214 | €369 | €524 | €678 | €980 | €1,289 | €1,584 | €1,879 | €2,418 | - | - |
| Gastfamilie | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €280 | €502 | €722 | €943 | €1,403 | €1,871 | €2,325 | €2,779 | €3,636 | €5,413 | €8,086 |
Verfügbarkeit prüfen









