|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
Extra Woche | Std. pro Woche | |
| A: Intensiv | €214 | €386 | €556 | €727 | €1,019 | €1,344 | €1,668 | €1,993 | €2,642 | €3,915 | €5,812 | €164 | 20 |
| B: Kombinationskurs | €304 | €560 | €814 | €1,068 | €1,577 | €2,098 | €2,607 | €3,141 | €4,197 | €6,244 | €9,360 | €273 | 20+5 |
| C: Einzelunterricht | €494 | €939 | €1,383 | €1,826 | €2,714 | - | - | - | - | - | - | €481 | 20 |
Preise für Unterkünfte
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Wohnheim, (pro Person), eigenes Badezimmer & Balkon | ||||||||||||
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 1 Mahlzeit | €197 | €357 | €516 | €676 | €988 | €1,307 | - | €1,916 | €2,473 | €3,653 | €5,429 |
| Wohnheim, eigenes Badezimmer & Balkon | ||||||||||||
| Doppelzimmer Für Alleinnutzung | 1 Mahlzeit | €271 | €518 | €764 | €1,010 | €1,479 | €1,952 | - | €2,871 | €3,738 | €5,537 | €8,241 |
| Wohnheim, eigener Balkon, geteiltes Badezimmer | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 1 Mahlzeit | €212 | €391 | €569 | €747 | €1,095 | €1,450 | - | €2,132 | €2,762 | €4,087 | €6,080 |
| Wohnheim, Zimmer ohne Balkon, geteiltes Badezimmer | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 1 Mahlzeit | €197 | €357 | €516 | €676 | €988 | €1,307 | - | €1,916 | €2,473 | €3,653 | €5,429 |
| Gastfamilie | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €205 | €374 | €543 | €711 | €1,068 | €1,432 | - | €2,132 | €2,780 | €4,142 | €6,190 |









