|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
Extra Woche | Std. pro Woche | |
| A: Semi-Intensiv | €283 | €406 | €528 | €639 | €842 | €1057 | €1279 | €1501 | €1983 | €2870 | €4239 | €115 | 15 |
| B: Intensiv | €336 | €506 | €675 | €827 | €1113 | €1431 | €1749 | €2067 | €2702 | €3948 | €5805 | €161 | 25 |
| C: Standard kombiniert | €490 | €814 | €1136 | €1427 | €1989 | €2584 | €3179 | €3773 | €4962 | €7315 SAVE €15 | €10831 SAVE €95 | €313 | 10+15 |
| D: Super-Intensiv Kombinationskurs | €597 | €1022 | €1445 | €1827 | €2591 | €3368 | €4132 | €4921 | €6488 SAVE €11 | €9556 SAVE €108 | €14203 SAVE €207 | €413 | 40 |
Preise für Unterkünfte
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Gastfamilie | ||||||||||||
| Einzelzimmer | Übernachtung Und Frühstück | €198 | €337 | €475 | €614 | €910 | €1,213 | €1,503 | €1,792 | €2,320 | €3,440 | €5,126 |
| Einzelzimmer | Übernachtung Und Frühstück + 1 Mahlzeit | €213 | €367 | €520 | €673 | €999 | €1,332 | €1,651 | €1,970 | €2,557 | €3,795 | €5,659 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Übernachtung Und Frühstück | €178 | €298 | €416 | €535 | €791 | €1,055 | €1,305 | €1,555 | €2,004 | €2,965 | €4,414 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Übernachtung Und Frühstück + 1 Mahlzeit | €198 | €337 | €475 | €614 | €910 | €1,213 | €1,503 | €1,792 | €2,320 | €3,440 | €5,126 |
Verfügbarkeit prüfen









