|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
Extra Woche | Std. pro Woche | |
| A: Intensiv | €258 | €444 | €611 | €755 | €1,047 | €1,372 | €1,697 | €2,021 | €2,671 | €3,943 | €5,840 | €164 | 20 |
| B: Kombinationskurs | €272 | €502 | €731 | €960 | €1,398 | €1,868 | €2,339 | €2,809 | €3,750 | €5,606 | €8,377 | €245 | 20+5 |
| C: Einzelunterricht | €202 | €356 | €508 | €660 | €965 | €1,282 | €1,587 | €1,917 | - | - | - | €160 | 10 |
| D: Einzelunterricht | €348 | €647 | €945 | €1,243 | €1,839 | €2,448 | €3,044 | €3,666 | - | - | - | €321 | 20 |
| E: Ehrenamtliches Arbeiten ** | - | - | - | €175 | €175 | €175 | €175 | €175 | €175 | - | - | - | |
| F: Spanisch & Surfen | €657 | €1,171 | €1,666 | €2,139 | - | - | - | - | - | - | - | €549 | 20+5 |
Preise für Unterkünfte
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Gastfamilie | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €188 | €316 | €443 | €571 | €845 | €1,128 | €1,396 | €1,664 | €2,148 | €3,181 | €4,738 |
| Wohnheim für Sprachschüler | ||||||||||||
| Mehrbettzimmer | Nur Zimmer | €162 | €265 | €367 | €469 | €692 | €924 | €1,141 | €1,358 | €1,740 | €2,569 | €3,820 |









