|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
Extra Woche | Std. pro Woche | |
| A: Standard | €189 | €283 | €386 | €488 | €743 | €940 | €1,182 | €1,425 | - | €2,949 | €4,374 | €119 | 20 |
| B: Intensiv | €205 | €319 | €441 | €584 | €882 | €1,071 | €1,347 | €1,622 | - | €3,405 | €5,058 | €138 | 25 |
| C: Kombinationskurs + 5 | €302 | €555 | €810 | €1,052 | €1,594 | €2,059 | €2,392 | €2,876 | - | €6,065 | €8,972 | €242 | 25 + 5 |
| D: Kombinationskurs + 15 | €509 | €967 | €1,465 | €1,926 | €3,052 | €3,807 | €4,767 | €5,726 | - | €11,613 | €17,370 | €480 | 25+15 |
| G: Einzelunterricht | €295 | €552 | €824 | €1,109 | - | - | - | - | - | - | - | €285 | 10 |
| H: Einzelunterricht | €558 | €1,122 | €1,698 | €2,274 | - | - | - | - | - | - | - | €570 | 20 |
| I: Einzelunterricht | €824 | €1,716 | €2,562 | €3,426 | - | - | - | - | - | - | - | €855 | 30 |
| J: Praktikum | - | - | - | €641 | - | - | €1,371 | - | - | - | - | - | 20 |
Preise für Unterkünfte
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Gastfamilie | ||||||||||||
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 2 Mahlzeiten | €117 | €234 | €351 | €468 | €702 | €936 | €1,170 | €1,404 | €1,872 | €2,808 | €4,212 |
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €146 | €292 | €438 | €584 | €876 | €1,168 | €1,460 | €1,752 | €2,336 | €3,504 | €5,256 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 3 Mahlzeiten | €150 | €300 | €450 | €600 | €900 | €1,200 | €1,500 | €1,800 | €2,400 | €3,600 | €5,400 |
| Einzelzimmer | 3 Mahlzeiten | €185 | €370 | €555 | €740 | €1,110 | €1,480 | €1,850 | €2,220 | €2,960 | €4,440 | €6,660 |
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen | ||||||||||||
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Nur Zimmer | €80 | €160 | €240 | €320 | €480 | €640 | €800 | €960 | €1,280 | €1,920 | €2,880 |
| Einzelzimmer | Nur Zimmer | €120 | €240 | €360 | €480 | €720 | €960 | €1,200 | €1,440 | €1,920 | €2,880 | €4,320 |
| Casas Rurales Hotels (Doppelzimmer) | ||||||||||||
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 3 Mahlzeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









