|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
Extra Woche | Std. pro Woche | |
| A: Standard | €195 | €330 | €465 | €595 | €855 | €1,115 | €1,365 | €1,610 | €2,090 | €2,950 | €4,390 | €120 | 20 |
| B: Intensiv in Minigruppen | €353 | €696 | €1,039 | €1,377 | €2,033 | €2,689 | - | - | - | - | - | €318 | 20+5 |
| C: Super-Intensiv | €273 | €491 | €709 | €913 | €1,321 | €1,729 | €2,125 | €2,521 | €3,313 | €4,897 | - | €198 | 20+10 |
| E: Intensiv Plus | €503 | €1,022 | €1,541 | €2,050 | €3,068 | €4,086 | €5,080 | €6,074 | - | - | - | €489 | 20+10 |
| F: Business Spanisch * | - | €295 | €395 | €495 | - | - | - | - | - | - | - | €100 | 10 |
| G: Intensiv Business Spanisch | - | - | - | €995 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| H: Klub 50+ | - | €715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| J: DELE Examen Vorbereitung | - | - | - | - | - | - | €2,030 | - | - | - | - | - | 26 |
| K: Lateinamerikanische Studien * | - | €295 | €395 | €495 | - | - | - | - | - | - | - | €100 | 10 |
| M: Einzelunterricht | €770 | €1,540 | €2,310 | €3,080 | - | - | - | - | - | - | - | €770 | 20 |
| N: Einzelunterricht | €963 | €1,925 | €2,887 | €3,850 | - | - | - | - | - | - | - | €963 | 25 |
| O: Einzelunterricht | €1,155 | €2,310 | €3,465 | €4,620 | - | - | - | - | - | - | - | €1,155 | 30 |
| P: Spanisch & Flamenco | - | €590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20+4 |
Preise für Unterkünfte
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Wohngemeinschaft mit Spanier | ||||||||||||
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Selbstverpflegung | €77 | €151 | €225 | €299 | €447 | €891 | - | - | - | - | - |
| Einzelzimmer | Selbstverpflegung | €95 | €186 | €277 | €368 | €550 | €1,096 | - | - | - | €1,779 | €2,667 |
| Wohnheim der Schule | ||||||||||||
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Selbstverpflegung | €127 | €248 | €369 | €490 | €732 | €1,458 | - | - | - | €4,185 | €6,273 |
| Einzelzimmer | Selbstverpflegung | €154 | €301 | €448 | €595 | €889 | €1,771 | - | - | - | €2,910 | €4,362 |
| Gastfamilie | ||||||||||||
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 2 Mahlzeiten | €127 | €248 | €369 | €490 | €732 | €1,458 | - | - | - | €5,217 | €7,821 |
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €154 | €301 | €448 | €595 | €889 | €1,771 | - | - | - | €3,774 | €5,658 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 3 Mahlzeiten | €163 | €320 | €477 | €634 | €948 | €1,890 | - | - | - | €2,910 | €4,362 |
| Einzelzimmer | 3 Mahlzeiten | €190 | €372 | €554 | €736 | €1,100 | €2,192 | - | - | - | €3,535 | €5,299 |
| Gastfamilie Plus (eigenes Badezimmer) | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €183 | €357 | €531 | €705 | €1,053 | €2,097 | - | - | - | - | - |
| Einzelzimmer | 3 Mahlzeiten | €226 | €443 | €660 | €877 | €1,311 | €2,613 | - | - | - | €4,185 | €6,273 |
| Privatappartement | ||||||||||||
| Einzelzimmer | Selbstverpflegung | €271 | €542 | €813 | €1,084 | - | - | - | - | - | - | - |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Selbstverpflegung | €140 | €281 | €422 | €563 | - | - | - | - | - | - | - |
| Appartement mit gehobener Ausstattung | ||||||||||||
| Einzelzimmer | Selbstverpflegung | €328 | €653 | €978 | €1,303 | - | - | - | - | - | - | - |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Selbstverpflegung | €168 | €336 | €504 | €672 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wohnheim der Schule Plus | ||||||||||||
| Einzelzimmer | Selbstverpflegung | €183 | €357 | €531 | €705 | €1,053 | €2,097 | - | - | - | €3,174 | €4,902 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Selbstverpflegung | €150 | €294 | €438 | €582 | €870 | €1,446 | - | - | - | €2,188 | €3,280 |
Surcharges
| Privatappartement (Einzelzimmer - Selbstverpflegung) | €45 per week | 14 Mar 2010 to 01 May 2010 |
| Privatappartement (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - Selbstverpflegung) | €23 per week | 14 Mar 2010 to 01 May 2010 |
| Appartement mit gehobener Ausstattung (Einzelzimmer - Selbstverpflegung) | €60 per week | 14 Mar 2010 to 01 May 2010 |
| Appartement mit gehobener Ausstattung (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - Selbstverpflegung) | €30 per week | 14 Mar 2010 to 01 May 2010 |









