|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
Extra Woche | Std. pro Woche | |
| A: Standard | €218 | €364 | €509 | €654 | €924 | €1,227 | €1,389 | €1,663 | €2,214 | €3,288 | €4,888 | €152 | 20 |
| B: Intensiv | €297 | €516 | €723 | €930 | €1,344 | €1,770 | €1,978 | €2,378 | €3,164 | €4,672 | €6,979 | €220 | 30 |
| C: Einzelunterricht | €312 | €531 | €752 | €974 | €1,417 | €1,872 | €2,097 | €2,523 | €3,361 | €4,974 | €6,992 | €237 | 20 |
| D: Einzelunterricht | €417 | €717 | €1,044 | €1,371 | €2,025 | €2,692 | €3,025 | €3,641 | €4,860 | €7,234 | €9,836 | €353 | 30 |
| G: Windsurfen - Anfänger * | €232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9hrs |
| H: Windsurfen - Fortgeschrittene * | €265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9hrs |
| I: Kitesurfen - Beginner * | €357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| J: Kitesurfen - Fortgeschrittene * | €486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| K: Sporttauchen PADI * | €449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| L: Sporttauchen * | €199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 diving |
| M: Sporttauchen * | €248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 diving |
Preise für Unterkünfte
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Wohnheim auf dem Schulgelände | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 1 Mahlzeit | €202 | €323 | €458 | €593 | €882 | €1,179 | €1,461 | €1,744 | €2,257 | €3,349 | €4,993 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 1 Mahlzeit | €167 | €258 | €359 | €460 | €681 | €911 | €1,126 | €1,341 | €1,720 | €2,542 | €3,781 |
| 4* Hotel | ||||||||||||
| Einzelzimmer | Nur Zimmer | €429 | €823 | €1,229 | €1,635 | €2,466 | €3,305 | €4,130 | €4,955 | €6,552 | €9,813 | €14,709 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Nur Zimmer | €337 | €633 | €937 | €1,242 | €1,869 | €2,505 | €3,128 | €3,749 | €4,942 | €7,389 | €11,068 |
| 2* Hotel (Cabarete), Einzelzimmer | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 1 Mahlzeit | €249 | €446 | €643 | €840 | €1,253 | €1,673 | €2,080 | €2,486 | €3,248 | €4,835 | €7,223 |
| 2* Hotel (Cabarete), Doppelzimmer | ||||||||||||
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 1 Mahlzeit | €201 | €350 | €497 | €645 | €959 | €1,282 | €1,590 | €1,898 | €2,462 | €3,656 | €5,453 |
Surcharges
| 4* Hotel (Einzelzimmer - Nur Zimmer) | €89 per week | 03 Jan 2010 to 09 Jan 2010 |
| 4* Hotel (Einzelzimmer - Nur Zimmer) | €89 per week | 19 Dec 2010 to 01 Jan 2011 |
| 4* Hotel (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - Nur Zimmer) | €67 per week | 03 Jan 2010 to 09 Jan 2010 |
| 4* Hotel (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - Nur Zimmer) | €67 per week | 19 Dec 2010 to 01 Jan 2011 |
| 2* Hotel (Cabarete), Einzelzimmer (Einzelzimmer - 1 Mahlzeit) | €38 per week | 03 Jan 2010 to 09 Jan 2010 |
| 2* Hotel (Cabarete), Einzelzimmer (Einzelzimmer - 1 Mahlzeit) | €38 per week | 19 Dec 2010 to 01 Jan 2011 |
| 2* Hotel (Cabarete), Doppelzimmer (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - 1 Mahlzeit) | €44 per week | 03 Jan 2010 to 09 Jan 2010 |
| 2* Hotel (Cabarete), Doppelzimmer (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - 1 Mahlzeit) | €44 per week | 03 Jan 2010 to 09 Jan 2010 |
| 2* Hotel (Cabarete), Doppelzimmer (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - 1 Mahlzeit) | €44 per week | 19 Dec 2010 to 01 Jan 2011 |









