|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
Extra Woche | Std. pro Woche | |
| A: Standard | €143 | €270 | €390 | €500 | €720 | €944 | €1,180 | €1,380 | €1,840 | €2,760 | €4,140 | €115 | 20 |
| B: Intensiv | €154 | €308 | €462 | €560 | €840 | €1,080 | €1,350 | €1,500 | €2,000 | €3,000 | €4,500 | €125 | 25 |
| C: Super-Intensiv | €296 | €545 | €831 | €1,115 | €1,680 | €2,244 | €2,807 | €3,153 | €4,202 | €6,284 | €9,431 | €261 | 25+5 |
| D: Kombinationskurs | €282 | €518 | €791 | €1,061 | €1,599 | €2,136 | €2,672 | €2,938 | €3,915 | €5,857 | €8,791 | €244 | 20+5 |
| E: DELE Examen Vorbereitung | €199 | €360 | €480 | €620 | €900 | - | - | - | - | - | - | €150 | 25 |
| F: Business Spanisch | €199 | €360 | €480 | €620 | €900 | - | - | - | - | - | - | €150 | 20+5 |
| G: Handelskammerprüfung Vorbereitung | €199 | €360 | €480 | €620 | €900 | - | - | - | - | - | - | €150 | 25 |
| I: Einzelunterricht | €520 | €960 | €1,350 | €1,680 | €2,520 | €3,360 | €4,200 | €5,040 | €6,720 | - | - | €420 | 20 |
| J: Praktikum ** | - | - | - | €495 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| L: Spanisch & Segeln | €347 | €617 | €903 | €1,187 | €1,757 | €2,327 | €2,897 | €3,467 | - | - | - | €275 | 20+10 |
Preise für Unterkünfte
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Gastfamilie | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 1 Mahlzeit | €140 | €280 | €420 | €560 | €840 | €1,120 | €1,400 | €1,680 | €2,240 | €3,360 | €5,040 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 1 Mahlzeit | €128 | €256 | €384 | €512 | €768 | €1,024 | €1,280 | €1,536 | €2,048 | €3,072 | €4,608 |
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €158 | €316 | €474 | €632 | €948 | €1,264 | €1,580 | €1,896 | €2,528 | €3,792 | €5,688 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 2 Mahlzeiten | €143 | €286 | €429 | €572 | €858 | €1,144 | €1,430 | €1,716 | €2,288 | €3,432 | €5,148 |
| Einzelzimmer | 3 Mahlzeiten | €180 | €360 | €540 | €720 | €1,080 | €1,440 | €1,800 | €2,160 | €2,880 | €4,320 | €6,480 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 3 Mahlzeiten | €168 | €336 | €504 | €672 | €1,008 | €1,344 | €1,680 | €2,016 | €2,688 | €4,032 | €6,048 |
| Wohnheim für Sprachschüler | ||||||||||||
| Einzelzimmer | 1 Mahlzeit | €228 | €456 | €684 | €912 | €1,368 | €1,824 | €2,280 | €2,736 | €3,648 | €5,472 | €8,208 |
| Einzelzimmer | 2 Mahlzeiten | €255 | €510 | €765 | €1,020 | €1,530 | €2,040 | €2,550 | €3,060 | €4,080 | €6,120 | €9,180 |
| Einzelzimmer | 3 Mahlzeiten | €290 | €580 | €870 | €1,160 | €1,740 | €2,320 | €2,900 | €3,480 | €4,640 | €6,960 | €10,440 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 1 Mahlzeit | €182 | €364 | €546 | €728 | €1,092 | €1,456 | €1,820 | €2,184 | €2,912 | €4,368 | €6,552 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 2 Mahlzeiten | €210 | €420 | €630 | €840 | €1,260 | €1,680 | €2,100 | €2,520 | €3,360 | €5,040 | €7,560 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | 3 Mahlzeiten | €245 | €490 | €735 | €980 | €1,470 | €1,960 | €2,450 | €2,940 | €3,920 | €5,880 | €8,820 |
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen | ||||||||||||
| Einzelzimmer | Selbstverpflegung | €103 | €206 | €309 | €412 | €618 | €824 | €1,030 | €1,236 | €1,648 | €2,472 | €3,708 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Selbstverpflegung | €83 | €166 | €249 | €332 | €498 | €664 | €830 | €996 | €1,328 | €1,992 | €2,988 |
| Doppelzimmer Für Alleinnutzung | Selbstverpflegung | €159 | €318 | €477 | €636 | €954 | €1,272 | €1,590 | €1,908 | €2,544 | €3,816 | €5,724 |
| Studioappartement zur Alleinnutzung | ||||||||||||
| Einzelzimmer | Selbstverpflegung | €371 | €650 | €873 | €1,067 | €1,568 | €2,090 | €2,599 | €3,105 | €4,070 | €6,065 | €9,058 |
| Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) | Selbstverpflegung | €223 | €425 | €600 | €738 | €1,096 | €1,459 | €1,810 | €2,158 | €2,808 | €4,162 | €6,209 |
Surcharges
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen (Einzelzimmer - Selbstverpflegung) | €21 per week | 27 Jun 2010 to 04 Sep 2010 |
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - Selbstverpflegung) | €17 per week | 27 Jun 2010 to 04 Sep 2010 |
| Appartement, das sich mehrere Sprachschüler teilen (Doppelzimmer Für Alleinnutzung - Selbstverpflegung) | €32 per week | 27 Jun 2010 to 04 Sep 2010 |
| Studioappartement zur Alleinnutzung (Einzelzimmer - Selbstverpflegung) | €75 per week | 27 Jun 2010 to 04 Sep 2010 |
| Studioappartement zur Alleinnutzung (Doppelzimmer (mit 2 Einzelbetten) - Selbstverpflegung) | €40 per week | 27 Jun 2010 to 04 Sep 2010 |









